EnglishالعربيةPortuguêsEspañolРусский
Блокс Фрутс валуес
Значения всех фруктов, геймпассов и лимитированных предметов Blox Fruits, которые обновляет сообщество трейдеров. Обычное значение относится к одноразовому фрукту, перманентное к версии, которая остаётся на аккаунте.
Значения обновлены: 18 ноября 2026
Названия предметов указаны на английском, как в игре.
Фрукты
| Предмет | Редкость | Значение | Перм | Спрос |
|---|---|---|---|---|
| West Dragon | Мифический | 2.75B | 5.2B | 8/10 |
| East Dragon | Мифический | 2.3B | 5.2B | 8/10 |
| Kitsune | Мифический | 450M | 3.95B | 10/10 |
| Magnet | Мифический | 300M | 3.39B | 6/10 |
| Venom | Мифический | 120M | 2.3B | 9/10 |
| Control | Мифический | 90M | 3.95B | 7/10 |
| Tiger | Мифический | 80M | 2.89B | 8/10 |
| Yeti | Мифический | 70M | 2.89B | 7/10 |
| Gas | Мифический | 60M | 2.31B | 10/10 |
| Dough | Мифический | 30M | 2.2B | 9/10 |
| T-Rex | Мифический | 20M | 2.13B | 8/10 |
| Lightning | Легендарный | 20M | 1.84B | 6/10 |
| Spirit | Мифический | 10M | 2.37B | 7/10 |
| Mammoth | Мифический | 10M | 2.12B | 5/10 |
| Gravity | Мифический | 10M | 2.1B | 7/10 |
| Pain | Легендарный | 10M | 1.95B | 5/10 |
| Portal | Легендарный | 10M | 1.7B | 9/10 |
| Buddha | Легендарный | 10M | 1.33B | 10/10 |
| Shadow | Мифический | 6.5M | 2.23B | 5/10 |
| Blizzard | Легендарный | 5M | 2.02B | 5/10 |
| Phoenix | Легендарный | 2.75M | 1.71B | 4/10 |
| Sound | Легендарный | 2.5M | 1.59B | 4/10 |
| Creation | Легендарный | 2M | 1.42B | 3/10 |
| Spider | Легендарный | 1.5M | 1.48B | 4/10 |
| Love | Легендарный | 1.5M | 1.35B | 3/10 |
| Magma | Редкий | 1.15M | 850M | 7/10 |
| Quake | Легендарный | 1M | 1.09B | 3/10 |
| Diamond | Необычный | 1M | 600M | 4/10 |
| Ghost | Редкий | 800K | 795M | 3/10 |
| Light | Редкий | 800K | 700M | 6/10 |
| Eagle | Необычный | 800K | 590M | 3/10 |
| Rubber | Редкий | 700K | 740M | 3/10 |
| Ice | Необычный | 550K | 450M | 4/10 |
| Sand | Необычный | 420K | 520M | 1/10 |
| Dark | Необычный | 400K | 580M | 3/10 |
| Flame | Необычный | 250K | 330M | 3/10 |
| Spike | Обычный | 180K | 140M | 2/10 |
| Smoke | Обычный | 100K | 80M | 1/10 |
| Bomb | Обычный | 80K | 65M | 1/10 |
| Spring | Обычный | 60K | 45M | 1/10 |
| Blade | Обычный | 50K | 30M | 2/10 |
| Spin | Обычный | 7.5K | 15M | 3/10 |
| Rocket | Обычный | 5K | 10M | 1/10 |
Геймпассы
| Предмет | Редкость | Значение | Перм | Спрос |
|---|---|---|---|---|
| Fruit Notifier | Геймпасс | 2.54B | — | 9/10 |
| Mythical Scrolls | Геймпасс | 1.1B | — | 4/10 |
| Dark Blade | Геймпасс | 800M | — | 9/10 |
| Legendary Scrolls | Геймпасс | 480M | — | 3/10 |
| 2x Mastery | Геймпасс | 300M | — | 10/10 |
| 2x Money | Геймпасс | 300M | — | 10/10 |
| Fruit Storage | Геймпасс | 270M | — | 9/10 |
| 2x Boss Drops | Геймпасс | 180M | — | 8/10 |
| Fast Boats | Геймпасс | 180M | — | 9/10 |
Лимитки
| Предмет | Редкость | Значение | Перм | Спрос |
|---|---|---|---|---|
| Chromatic Eclipse | Лимитка | 40B | — | 10/10 |
| Rabid Blade | Лимитка | 22.4B | — | 9/10 |
| Doghouse [frame break] | Лимитка | 11.5B | — | 7/10 |
| Galaxy Kitsune | Лимитка | 9.69B | — | 10/10 |
| Permanent Dragon Token | Лимитка | 9B | — | 7/10 |
| Vibe [frame break] | Лимитка | 8.37B | — | 7/10 |
| Crimson Kitsune | Лимитка | 6.72B | — | 8/10 |
| Parrot Chromatic | Лимитка | 6.72B | — | 4/10 |
| Ember Dragon | Лимитка | 6.15B | — | 8/10 |
| Meme | Лимитка | 5.85B | — | 8/10 |
| Purple Lightning | Лимитка | 5.64B | — | 10/10 |
| Dragon Token | Лимитка | 5B | — | 6/10 |
| Super Spirit Pain | Лимитка | 2.49B | — | 7/10 |
| Arc Steel Magnet | Лимитка | 1.89B | — | 7/10 |
| Divine Portal | Лимитка | 1.86B | — | 9/10 |
| Red Lightning | Лимитка | 1.8B | — | 7/10 |
| Runic Yeti | Лимитка | 1.62B | — | 10/10 |
| Dog Blade | Лимитка | 1.53B | — | 7/10 |
| Fiend Yeti | Лимитка | 930M | — | 8/10 |
| Werewolf | Лимитка | 900M | — | 2/10 |
| Celestial Pain | Лимитка | 840M | — | 9/10 |
| Sadness Pain | Лимитка | 630M | — | 6/10 |
| Azura Bomb | Лимитка | 450M | — | 5/10 |
| Nuclear Bomb | Лимитка | 420M | — | 5/10 |
| Thermite Bomb | Лимитка | 400M | — | 6/10 |
| Frustration Pain | Лимитка | 350M | — | 6/10 |
| Matrix Eagle | Лимитка | 300M | — | 5/10 |
| Starlight Gravity | Лимитка | 300M | — | 7/10 |
| Requiem Eagle | Лимитка | 180M | — | 5/10 |
| Rose Quartz Diamond | Лимитка | 180M | — | 7/10 |
| Green Lightning | Лимитка | 180M | — | 8/10 |
| Emerald Diamond | Лимитка | 150M | — | 5/10 |
| Yellow Lightning | Лимитка | 120M | — | 8/10 |
| Torment Pain | Лимитка | 90M | — | 6/10 |
| Hellfire (Hell Fire Gas) | Лимитка | 80M | — | 3/10 |
| Ruby Diamond | Лимитка | 80M | — | 5/10 |
| Scarlet ghost | Лимитка | 20M | — | 3/10 |
| Topaz Diamond | Лимитка | 20M | — | 4/10 |
| Glacier Eagle | Лимитка | 20M | — | 3/10 |
| Lime blade | Лимитка | 10M | — | 1/10 |
| Celebration Bomb | Лимитка | 10M | — | 2/10 |
Как читать список
Обычный или перм
Обычный фрукт пропадает, когда вы съедаете другой. Перманентный остаётся на аккаунте навсегда, поэтому стоит намного дороже. Всегда проверяйте, какую версию вам предлагают.
Спрос важнее числа
Спрос от 1 до 10 показывает, как быстро фрукт получится обменять. Фрукт с высоким спросом и чуть меньшим значением обычно лучше дорогого, который никому не нужен.
Проверяйте перед обменом
Перед крупным трейдом добавьте обе стороны в калькулятор, чтобы увидеть, это W (выгодно) или L (невыгодно).
Вопросы о значениях Блокс Фрутс
- Что такое валуес в Блокс Фрутс?
- Это примерная ценность фрукта в трейдах между игроками, а не цена в магазине. Она зависит от спроса и предложения и меняется с каждым обновлением игры.
- Как часто обновляются значения?
- Значения пересматривают постоянно и после каждого обновления игры. Дата последнего обновления указана над списком.
- Чем обычное значение отличается от перманентного?
- Обычное значение относится к фрукту, который пропадает, когда вы съедаете другой. Перманентное относится к фрукту, который остаётся на аккаунте и надевается в любой момент, поэтому оно намного выше.
- Как понять, что трейд честный?
- Сложите то, что отдаёте, и то, что получаете, в калькуляторе трейдов. Разница меньше 5% считается честным трейдом.
