EnglishالعربيةPortuguêsEspañolРусский
Valores de Blox Fruits
El valor de todas las frutas, gamepasses y objetos limitados de Blox Fruits, actualizado por la comunidad de tradeo. El valor normal es el de la fruta de un solo uso; el permanente, el de la versión que se queda en tu cuenta.
Los nombres de los objetos aparecen en inglés, como en el juego.
Frutas
| Objeto | Rareza | Valor | Permanente | Demanda |
|---|---|---|---|---|
| West Dragon | Mítica | 2.75B | 5.2B | 8/10 |
| East Dragon | Mítica | 2.3B | 5.2B | 8/10 |
| Kitsune | Mítica | 450M | 3.95B | 10/10 |
| Magnet | Mítica | 300M | 3.39B | 6/10 |
| Venom | Mítica | 120M | 2.3B | 9/10 |
| Control | Mítica | 90M | 3.95B | 7/10 |
| Tiger | Mítica | 80M | 2.89B | 8/10 |
| Yeti | Mítica | 70M | 2.89B | 7/10 |
| Gas | Mítica | 60M | 2.31B | 10/10 |
| Dough | Mítica | 30M | 2.2B | 9/10 |
| T-Rex | Mítica | 20M | 2.13B | 8/10 |
| Lightning | Legendaria | 20M | 1.84B | 6/10 |
| Spirit | Mítica | 10M | 2.37B | 7/10 |
| Mammoth | Mítica | 10M | 2.12B | 5/10 |
| Gravity | Mítica | 10M | 2.1B | 7/10 |
| Pain | Legendaria | 10M | 1.95B | 5/10 |
| Portal | Legendaria | 10M | 1.7B | 9/10 |
| Buddha | Legendaria | 10M | 1.33B | 10/10 |
| Shadow | Mítica | 6.5M | 2.23B | 5/10 |
| Blizzard | Legendaria | 5M | 2.02B | 5/10 |
| Phoenix | Legendaria | 2.75M | 1.71B | 4/10 |
| Sound | Legendaria | 2.5M | 1.59B | 4/10 |
| Creation | Legendaria | 2M | 1.42B | 3/10 |
| Spider | Legendaria | 1.5M | 1.48B | 4/10 |
| Love | Legendaria | 1.5M | 1.35B | 3/10 |
| Magma | Rara | 1.15M | 850M | 7/10 |
| Quake | Legendaria | 1M | 1.09B | 3/10 |
| Diamond | Poco común | 1M | 600M | 4/10 |
| Ghost | Rara | 800K | 795M | 3/10 |
| Light | Rara | 800K | 700M | 6/10 |
| Eagle | Poco común | 800K | 590M | 3/10 |
| Rubber | Rara | 700K | 740M | 3/10 |
| Ice | Poco común | 550K | 450M | 4/10 |
| Sand | Poco común | 420K | 520M | 1/10 |
| Dark | Poco común | 400K | 580M | 3/10 |
| Flame | Poco común | 250K | 330M | 3/10 |
| Spike | Común | 180K | 140M | 2/10 |
| Smoke | Común | 100K | 80M | 1/10 |
| Bomb | Común | 80K | 65M | 1/10 |
| Spring | Común | 60K | 45M | 1/10 |
| Blade | Común | 50K | 30M | 2/10 |
| Spin | Común | 7.5K | 15M | 3/10 |
| Rocket | Común | 5K | 10M | 1/10 |
Gamepasses
| Objeto | Rareza | Valor | Permanente | Demanda |
|---|---|---|---|---|
| Fruit Notifier | Gamepass | 2.54B | — | 9/10 |
| Mythical Scrolls | Gamepass | 1.1B | — | 4/10 |
| Dark Blade | Gamepass | 800M | — | 9/10 |
| Legendary Scrolls | Gamepass | 480M | — | 3/10 |
| 2x Mastery | Gamepass | 300M | — | 10/10 |
| 2x Money | Gamepass | 300M | — | 10/10 |
| Fruit Storage | Gamepass | 270M | — | 9/10 |
| 2x Boss Drops | Gamepass | 180M | — | 8/10 |
| Fast Boats | Gamepass | 180M | — | 9/10 |
Limitados
| Objeto | Rareza | Valor | Permanente | Demanda |
|---|---|---|---|---|
| Chromatic Eclipse | Limitado | 40B | — | 10/10 |
| Rabid Blade | Limitado | 22.4B | — | 9/10 |
| Doghouse [frame break] | Limitado | 11.5B | — | 7/10 |
| Galaxy Kitsune | Limitado | 9.69B | — | 10/10 |
| Permanent Dragon Token | Limitado | 9B | — | 7/10 |
| Vibe [frame break] | Limitado | 8.37B | — | 7/10 |
| Crimson Kitsune | Limitado | 6.72B | — | 8/10 |
| Parrot Chromatic | Limitado | 6.72B | — | 4/10 |
| Ember Dragon | Limitado | 6.15B | — | 8/10 |
| Meme | Limitado | 5.85B | — | 8/10 |
| Purple Lightning | Limitado | 5.64B | — | 10/10 |
| Dragon Token | Limitado | 5B | — | 6/10 |
| Super Spirit Pain | Limitado | 2.49B | — | 7/10 |
| Arc Steel Magnet | Limitado | 1.89B | — | 7/10 |
| Divine Portal | Limitado | 1.86B | — | 9/10 |
| Red Lightning | Limitado | 1.8B | — | 7/10 |
| Runic Yeti | Limitado | 1.62B | — | 10/10 |
| Dog Blade | Limitado | 1.53B | — | 7/10 |
| Fiend Yeti | Limitado | 930M | — | 8/10 |
| Werewolf | Limitado | 900M | — | 2/10 |
| Celestial Pain | Limitado | 840M | — | 9/10 |
| Sadness Pain | Limitado | 630M | — | 6/10 |
| Azura Bomb | Limitado | 450M | — | 5/10 |
| Nuclear Bomb | Limitado | 420M | — | 5/10 |
| Thermite Bomb | Limitado | 400M | — | 6/10 |
| Frustration Pain | Limitado | 350M | — | 6/10 |
| Matrix Eagle | Limitado | 300M | — | 5/10 |
| Starlight Gravity | Limitado | 300M | — | 7/10 |
| Requiem Eagle | Limitado | 180M | — | 5/10 |
| Rose Quartz Diamond | Limitado | 180M | — | 7/10 |
| Green Lightning | Limitado | 180M | — | 8/10 |
| Emerald Diamond | Limitado | 150M | — | 5/10 |
| Yellow Lightning | Limitado | 120M | — | 8/10 |
| Torment Pain | Limitado | 90M | — | 6/10 |
| Hellfire (Hell Fire Gas) | Limitado | 80M | — | 3/10 |
| Ruby Diamond | Limitado | 80M | — | 5/10 |
| Scarlet ghost | Limitado | 20M | — | 3/10 |
| Topaz Diamond | Limitado | 20M | — | 4/10 |
| Glacier Eagle | Limitado | 20M | — | 3/10 |
| Lime blade | Limitado | 10M | — | 1/10 |
| Celebration Bomb | Limitado | 10M | — | 2/10 |
Cómo leer la lista
Normal o permanente
La fruta normal desaparece cuando te comes otra. La permanente se queda en tu cuenta para siempre, por eso vale mucho más. Comprueba siempre cuál te están ofreciendo.
La demanda pesa más que el número
La demanda, de 1 a 10, indica lo rápido que se tradea una fruta. Una fruta con mucha demanda y algo menos de valor suele ser mejor que una de mucho valor que nadie quiere.
Revisa antes de aceptar
Pon los dos lados en la calculadora antes de cualquier trade grande para ver si es W (ganas) o L (pierdes).
Preguntas sobre los valores de Blox Fruits
- ¿Qué son los valores de Blox Fruits?
- Es el valor aproximado de cada fruta en los tradeos entre jugadores, no su precio en la tienda. Depende de la oferta y la demanda y cambia con cada actualización del juego.
- ¿Cada cuánto se actualizan los valores?
- Los valores se revisan continuamente y con cada actualización del juego. La fecha de la última revisión aparece arriba de la lista.
- ¿Qué diferencia hay entre el valor normal y el permanente?
- El valor normal es el de la fruta que pierdes al comerte otra. El permanente es el de la fruta que se queda en tu cuenta y puedes equipar cuando quieras, por eso es mucho más alto.
- ¿Cómo sé si un trade es justo?
- Suma lo que das y lo que recibes en la calculadora de tradeos. Una diferencia menor del 5% cuenta como trade justo.
