EnglishالعربيةPortuguêsEspañolРусский
فاليو بلوكس فروت
قيم جميع فواكه بلوكس فروت والقيم باس والعناصر المحدودة، يحدّثها مجتمع التريد. القيمة العادية هي قيمة الفاكهة التي تُستخدم مرة واحدة، والقيمة الدائمة (بيرم) هي قيمة النسخة التي تبقى في حسابك.
آخر تحديث للقيم: 18 نوفمبر 2026
أسماء العناصر مكتوبة بالإنجليزية كما تظهر داخل اللعبة.
الفواكه
| العنصر | الندرة | القيمة | الدائمة (بيرم) | الطلب |
|---|---|---|---|---|
| West Dragon | خرافي | 2.75B | 5.2B | 8/10 |
| East Dragon | خرافي | 2.3B | 5.2B | 8/10 |
| Kitsune | خرافي | 450M | 3.95B | 10/10 |
| Magnet | خرافي | 300M | 3.39B | 6/10 |
| Venom | خرافي | 120M | 2.3B | 9/10 |
| Control | خرافي | 90M | 3.95B | 7/10 |
| Tiger | خرافي | 80M | 2.89B | 8/10 |
| Yeti | خرافي | 70M | 2.89B | 7/10 |
| Gas | خرافي | 60M | 2.31B | 10/10 |
| Dough | خرافي | 30M | 2.2B | 9/10 |
| T-Rex | خرافي | 20M | 2.13B | 8/10 |
| Lightning | أسطوري | 20M | 1.84B | 6/10 |
| Spirit | خرافي | 10M | 2.37B | 7/10 |
| Mammoth | خرافي | 10M | 2.12B | 5/10 |
| Gravity | خرافي | 10M | 2.1B | 7/10 |
| Pain | أسطوري | 10M | 1.95B | 5/10 |
| Portal | أسطوري | 10M | 1.7B | 9/10 |
| Buddha | أسطوري | 10M | 1.33B | 10/10 |
| Shadow | خرافي | 6.5M | 2.23B | 5/10 |
| Blizzard | أسطوري | 5M | 2.02B | 5/10 |
| Phoenix | أسطوري | 2.75M | 1.71B | 4/10 |
| Sound | أسطوري | 2.5M | 1.59B | 4/10 |
| Creation | أسطوري | 2M | 1.42B | 3/10 |
| Spider | أسطوري | 1.5M | 1.48B | 4/10 |
| Love | أسطوري | 1.5M | 1.35B | 3/10 |
| Magma | نادر | 1.15M | 850M | 7/10 |
| Quake | أسطوري | 1M | 1.09B | 3/10 |
| Diamond | غير شائع | 1M | 600M | 4/10 |
| Ghost | نادر | 800K | 795M | 3/10 |
| Light | نادر | 800K | 700M | 6/10 |
| Eagle | غير شائع | 800K | 590M | 3/10 |
| Rubber | نادر | 700K | 740M | 3/10 |
| Ice | غير شائع | 550K | 450M | 4/10 |
| Sand | غير شائع | 420K | 520M | 1/10 |
| Dark | غير شائع | 400K | 580M | 3/10 |
| Flame | غير شائع | 250K | 330M | 3/10 |
| Spike | عادي | 180K | 140M | 2/10 |
| Smoke | عادي | 100K | 80M | 1/10 |
| Bomb | عادي | 80K | 65M | 1/10 |
| Spring | عادي | 60K | 45M | 1/10 |
| Blade | عادي | 50K | 30M | 2/10 |
| Spin | عادي | 7.5K | 15M | 3/10 |
| Rocket | عادي | 5K | 10M | 1/10 |
القيم باس
| العنصر | الندرة | القيمة | الدائمة (بيرم) | الطلب |
|---|---|---|---|---|
| Fruit Notifier | قيم باس | 2.54B | — | 9/10 |
| Mythical Scrolls | قيم باس | 1.1B | — | 4/10 |
| Dark Blade | قيم باس | 800M | — | 9/10 |
| Legendary Scrolls | قيم باس | 480M | — | 3/10 |
| 2x Mastery | قيم باس | 300M | — | 10/10 |
| 2x Money | قيم باس | 300M | — | 10/10 |
| Fruit Storage | قيم باس | 270M | — | 9/10 |
| 2x Boss Drops | قيم باس | 180M | — | 8/10 |
| Fast Boats | قيم باس | 180M | — | 9/10 |
العناصر المحدودة
| العنصر | الندرة | القيمة | الدائمة (بيرم) | الطلب |
|---|---|---|---|---|
| Chromatic Eclipse | محدود | 40B | — | 10/10 |
| Rabid Blade | محدود | 22.4B | — | 9/10 |
| Doghouse [frame break] | محدود | 11.5B | — | 7/10 |
| Galaxy Kitsune | محدود | 9.69B | — | 10/10 |
| Permanent Dragon Token | محدود | 9B | — | 7/10 |
| Vibe [frame break] | محدود | 8.37B | — | 7/10 |
| Crimson Kitsune | محدود | 6.72B | — | 8/10 |
| Parrot Chromatic | محدود | 6.72B | — | 4/10 |
| Ember Dragon | محدود | 6.15B | — | 8/10 |
| Meme | محدود | 5.85B | — | 8/10 |
| Purple Lightning | محدود | 5.64B | — | 10/10 |
| Dragon Token | محدود | 5B | — | 6/10 |
| Super Spirit Pain | محدود | 2.49B | — | 7/10 |
| Arc Steel Magnet | محدود | 1.89B | — | 7/10 |
| Divine Portal | محدود | 1.86B | — | 9/10 |
| Red Lightning | محدود | 1.8B | — | 7/10 |
| Runic Yeti | محدود | 1.62B | — | 10/10 |
| Dog Blade | محدود | 1.53B | — | 7/10 |
| Fiend Yeti | محدود | 930M | — | 8/10 |
| Werewolf | محدود | 900M | — | 2/10 |
| Celestial Pain | محدود | 840M | — | 9/10 |
| Sadness Pain | محدود | 630M | — | 6/10 |
| Azura Bomb | محدود | 450M | — | 5/10 |
| Nuclear Bomb | محدود | 420M | — | 5/10 |
| Thermite Bomb | محدود | 400M | — | 6/10 |
| Frustration Pain | محدود | 350M | — | 6/10 |
| Matrix Eagle | محدود | 300M | — | 5/10 |
| Starlight Gravity | محدود | 300M | — | 7/10 |
| Requiem Eagle | محدود | 180M | — | 5/10 |
| Rose Quartz Diamond | محدود | 180M | — | 7/10 |
| Green Lightning | محدود | 180M | — | 8/10 |
| Emerald Diamond | محدود | 150M | — | 5/10 |
| Yellow Lightning | محدود | 120M | — | 8/10 |
| Torment Pain | محدود | 90M | — | 6/10 |
| Hellfire (Hell Fire Gas) | محدود | 80M | — | 3/10 |
| Ruby Diamond | محدود | 80M | — | 5/10 |
| Scarlet ghost | محدود | 20M | — | 3/10 |
| Topaz Diamond | محدود | 20M | — | 4/10 |
| Glacier Eagle | محدود | 20M | — | 3/10 |
| Lime blade | محدود | 10M | — | 1/10 |
| Celebration Bomb | محدود | 10M | — | 2/10 |
كيف تقرأ القائمة
العادية أم الدائمة
الفاكهة العادية تختفي إذا أكلت فاكهة أخرى، أما الدائمة (بيرم) فتبقى في حسابك للأبد، ولهذا قيمتها أعلى بكثير. تأكد دائماً من النسخة المعروضة عليك.
الطلب أهم من الرقم
الطلب من 1 إلى 10 يبيّن سرعة تبادل الفاكهة. فاكهة بطلب عالٍ وقيمة أقل قليلاً أفضل غالباً من فاكهة قيمتها عالية ولا يريدها أحد.
افحص التريد قبل القبول
ضع الطرفين في حاسبة التريدات قبل أي تريد كبير لتعرف هل هو ربح (W) أم خسارة (L).
أسئلة شائعة عن فاليو بلوكس فروت
- ما هو فاليو بلوكس فروت؟
- الفاليو هو القيمة التقريبية للفاكهة في التريد بين اللاعبين، وليس سعرها في المتجر. يحدده العرض والطلب ويتغير مع كل تحديث للعبة.
- كم مرة تتحدث القيم؟
- تُراجع القيم باستمرار ومع كل تحديث للعبة. تاريخ آخر تحديث مكتوب أعلى القائمة.
- ما الفرق بين القيمة العادية والدائمة؟
- القيمة العادية للفاكهة التي تفقدها عند أكل فاكهة أخرى. القيمة الدائمة (بيرم) للفاكهة التي تبقى في حسابك وتستطيع التبديل إليها في أي وقت، وهي أعلى بكثير.
- كيف أعرف أن التريد عادل؟
- اجمع قيمة ما تعطيه وما تأخذه في حاسبة التريدات. الفرق الأقل من 5% يُعتبر تريداً عادلاً.
